Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 36 | -32 |
Atlético Grisú |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Real Bañil | |
City FC |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Mataderos FC | |
El Potrero FC |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Deportivo Cristal | |
Los Canarios |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Lugano Bulls Jrs. | |
Falta el resto |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Lugano Bulls | |
Deportivo Atienza |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
La Vechia Signora |
Atlético Grisú |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
El Potrero FC | |
Lugano Bulls |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
La Vechia Signora | |
Falta el resto |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Deportivo Atienza | |
Real Bañil |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Deportivo Cristal | |
La Naranja Mecánica |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Los Canarios | |
City FC |
![]() |
0 : 18 |
![]() |
Plaza Terán |