Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | |
5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | |
6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | |
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | |
7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 31 | -27 |
Real Madrid |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Gravedad FC | |
La Naranja Mecánica |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
R2 FC | |
Deportivo Chimasa |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Animales | |
Los mala vida |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Desconocidos |
Atlético Grisú |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
General Manchester | |
La Vechia Signora |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
La Fragata | |
Plaza Terán |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
La rabona de Rojo | |
Lugano Bulls |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Branca FC | |
Los mala vida |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Deportivo Chimasa | |
La Naranja Mecánica |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Real Madrid |
General Manchester |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Lugano Bulls | |
La rabona de Rojo |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
La Fragata | |
Real Madrid |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Deportivo Chimasa |