Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 | 10 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 21 | 8 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 26 | 15 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 26 | 10 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | -2 | |
5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 42 | -15 | |
6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 | 42 | -17 |
Chievo FC |
![]() |
7 : 5 |
![]() |
Estrella FC | |
Herrecort |
![]() |
3 : 11 |
![]() |
Estrella Negra | |
Los Primos |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
Cespedes | |
Talibanes |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Terrecabió |