Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | |
5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 36 | -5 | |
6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | |
7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | -17 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 29 | 20 | |
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 36 | 9 | |
3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 32 | 6 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | |
6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 38 | -24 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 31 | 35 | |
2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 21 | 13 | |
3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | |
4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 34 | -7 | |
5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 40 | -14 | |
6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | |
7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 27 | 43 | -16 | |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
H2O Teros |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
El Ciclón | |
Superpancha |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
In-Ear | |
Granate |
![]() |
10 : 3 |
![]() |
C.A. Perón | |
A Destiempo |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Burlando la Ley |
Chievo FC |
![]() |
5 : 10 |
![]() |
Granate | |
Lion |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
A Destiempo | |
Zapata FC |
![]() |
9 : 3 |
![]() |
H2O Teros | |
Punta Palermo |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Superpancha |
Lion |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
Zapata FC |