Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 48 | 29 | 19 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | 32 | 20 | |
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 35 | 16 | |
4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 69 | -26 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | |
6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 56 | -27 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 27 | 27 | |
2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 | |
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 50 | -11 | |
4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | |
5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | 43 | 6 | |
6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 33 | 57 | -24 |
Cocha FC |
![]() |
8 : 8 |
![]() |
CS y D Manija | |
Estrella FC |
![]() |
6 : 3 |
![]() |
Boxitracios | |
La Plaza |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Cabaret Sauvignon | |
La Leyenda F5 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Segurola y La Habana F5 |