Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 27 | 20 | |
3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 34 | 17 | |
4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | |
5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 40 | 46 | -6 | |
6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 54 | -28 | |
7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | |
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | |
4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | |
5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 37 | 44 | -7 | |
6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 41 | -12 | |
7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 57 | -31 |
Batacazo FC |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Pompeya FC | |
Casigol |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Hay equipo F5 | |
Estrella FC |
![]() |
6 : 5 |
![]() |
Fabert F5 | |
Almagro F5 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Sandokan |