Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
2 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 | |
3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | |
4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
6 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | |
9 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 29 | -22 | |
12 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 30 | -26 |
Atlético Grisú |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
C.A.D. | |
Falta el resto |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Sporting Sicilia | |
A un toque |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Deportivo Cristal | |
Cruz Roja FC |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Ragazzi / Lugano Bulls "B" |
Atlético Grisú |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
Plaza Terán | |
C.A.D. |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Cruz Roja FC | |
Lugano Bulls |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Falta el resto | |
A un toque |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Sporting Sicilia |