Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | |
2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | |
3 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | |
4 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
5 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
6 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
8 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | |
9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | |
10 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 35 | -16 | |
11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | |
12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 29 | -27 |
El Bosque |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Lugano Bulls |