Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | |
2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | |
6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
7 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | |
8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | |
2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
4 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | |
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | |
6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | |
8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 33 | -28 |
General Manchester |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
La Fragata | |
Plaza Terán |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Falta el resto | |
Real Madrid |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
City FC | |
R2 FC |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
San Patricios FC | |
Branca FC |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Los Canarios |
Atlético Grisú |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Lugano Bulls | |
Branca FC |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Real Madrid | |
La Vechia Signora |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Desconocidos | |
Gravedad FC |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Scirocco |