Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | |
6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relampago SENIOR |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
Aston Birra SENIOR | |
TOMVA SENIOR |
![]() |
- : - |
![]() |
Wolves SENIOR | |
21 de Marzo SENIOR |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
El Farsa SENIOR |
TOMVA SENIOR |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
21 de Marzo SENIOR |