Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Sadop FC |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
San Bernardo | |
Perla Negra |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
C del B | |
Liniers FC |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
La Negra FC | |
Oruro FC |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Sandía con vino | |
Deportivo Mistica |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Energie Cottbuss | |
Gardelitos |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
No hay nada igual | |
La RAI |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Los Boinas | |
Larrazabal |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Esquina |
Perla Negra |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Larrazabal | |
Liniers FC |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Deportivo Mistica | |
Oruro FC |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Gardelitos | |
La RAI |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Sadop FC |
Oruro FC |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
La RAI |