Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | -10 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Buenos Aires FC |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Parque Avellaneda | |
Fabert |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Bragado FC | |
La RAI |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
La Resaca FC | |
La Yapita |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Es lo que hay |