Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | -12 |
El Dieci |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
El Paso |