Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
A un toque |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
Pelusa FC (D) | |
Gardelitos |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Los Magios | |
Rejunte (D) |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
La Fragata | |
Club Museum |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Jamaica |