Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CABA |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Defensa y Justicia | |
Es lo que hay |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
La Vieja FC | |
Gorriones |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Jovellanos FC | |
Generación Dorada |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Utopia |
Dirección Nacional |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Paderborn | |
Bucaramanga |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Tigres FC | |
TOMVA |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Sandía con vino | |
Norteños |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Bufarra |
Norteños |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
La Vieja FC | |
Dirección Nacional |
![]() |
- : - |
![]() |
Defensa y Justicia | |
Bucaramanga |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Gorriones | |
Generación Dorada |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
TOMVA |
Dirección Nacional |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
Norteños |