Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | |
2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | |
3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | |
4 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | |
6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | |
7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | |
9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 40 | -30 | |
10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 43 | -42 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 |
LPK |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Lugano | |
Avalancha |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Manequen | |
Catedral |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Hacela Correr | |
San Bernardo |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Atlético Grisú |
LPK |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Catedral |