Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | |
5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 | |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
3 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | |
4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 19 | 28 | -9 | |
7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 33 | -13 | |
8 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | |
9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 28 | -18 |
Liniers FC |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Parque Avellaneda | |
Llavallol FC |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Toro y Pampa | |
Gardelitos |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Wi3 FC | |
Ximel FC |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
C del B |