Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
3 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
4 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
5 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
6 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | |
9 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 37 | -26 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | |
2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
4 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | -32 |
Baldonedo |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Pucho Loco | |
Spegazzini |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Cavalino FC | |
Sin Pupilas |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Juancho | |
Vittone |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
La Magia FC |
Napoles |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
William Morris | |
Don Nelson |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Abrigate | |
Bucaramanga |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Es lo que hay | |
Maiquel |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Larra |