Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
4 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | |
7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | |
8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 37 | -26 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
4 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | |
6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 |
Bucaramanga |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
Old Boys F11 | |
Abrigate |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Newpy FC | |
Paderborn |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Trinidad | |
Gorriones |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Timao F11 | |
Quirquincho |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Lindo Bagre Amarillo | |
La Cuchara FC |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Foxy | |
Bodegas FC |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Isotopos | |
Xururuca FC |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
TVT |
Bucaramanga |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Trinidad | |
Isotopos |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
La Cuchara FC | |
Lindo Bagre Amarillo |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
Timao F11 | |
Newpy FC |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
TVT |