Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 12 | 29 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | |
7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 | |
8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 26 | -11 |
APL |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Los infernales | |
Tuvi FC |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Sporting | |
Juventus |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Gambeta FC | |
Arsenal FC |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Deportivo Cali |
APL |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Tuvi FC | |
Sporting |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
Los infernales | |
Arsenal FC |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Juventus | |
Deportivo Cali |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Gambeta FC |