Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Quirquincho |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Foxy | |
Gorriones |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Paderborn | |
Bucaramanga |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Timao F11 | |
La Fragata |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Xururuca FC | |
Elovaldo |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
La Capilla | |
C.A.V.A. |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
FC Sur | |
Astigarraga |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Llavallol FC | |
El Bajo |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Gardelitos | |
General Manchester |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Waros FC | |
La Leyenda |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
Furano | |
La Yapita |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
San Bernardo | |
Aston Birra |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Deportivo Chimasa |
Aston Birra |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
Paderborn | |
Bucaramanga |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Quirquincho | |
La Yapita |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
La Fragata | |
Astigarraga |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Gardelitos | |
C.A.V.A. |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
General Manchester | |
Furano |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Elovaldo |