Rank | Equipos | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | |
3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | |
9 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 | |
10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 |
Solteros For Ever |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Niupi F11 | |
Sadop FC |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Maza FC | |
Angeles del Gordo |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Deportivo Tribu | |
La Magia FC |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Los Pedros Jrs |